Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Kohlenstoffstahl Q235 | Kapazität: | 250 bis 800 Pfund (500 bis 1500 kg) |
---|---|---|---|
Gebrauch: | Industrie-Rek | Größe: | Maß angepasst |
Anwendungsumwelt: | Normaltemperatur oder Kaltraum | Anwendung: | Rohr, Holz, Platte, Stahlrohr, Baustoff |
Größenordnung: | Schwerbetriebsfähige Freischaltlager | Typ des Strahlanschlusses: | Schleusenverschluss mit Sicherungsschloss |
Markieren: | Mehrstufige Kantelierpalettenregale,Aus Kohlenstoffstahl hergestellte Cantileverpalettenregale,Industrielle Palettenregale mit mehreren Stufen |
Mehrstufige Kantelierpalettenregale Palettenregale mit hoher Tragfähigkeit
Beschreibung:
Mit einem Schraubhalter können Sie Ihren Lagerraum effizienter nutzen - Sie müssen keinen horizontalen Raum mit unbequemen Pfosten und Säulen verschwenden, die die Lagerflächen blockieren.Zu den für ein solches System am besten geeigneten Gegenständen gehören Möbel, Baumaterialien, Rohrleitungen, Rollen, Geräte und Bodenbelag.stabile Qualität und fortschrittliche automatische Produktionstechnologie.
Spezifikation:
Material
|
hochwertiger kaltgewalzter Stahl
|
Größe
|
angepasst
|
aufrecht
|
70x90x(1,8-2,5) mm
60x80x(1,5-2,0) mm
|
Oberflächenbehandlung
|
Kunststoffpulverbeschichtung |
Rohr |
50x ((80-160) x ((1,5-2,0) mm
|
Farbe
|
nach Maßgabe der Pantone-Farbe verfügbar
|
Eigenschaften
|
- leicht zu installieren und zu demontieren
- Service vor und nach dem Verkauf
- hochwertige Waren und sorgfältige Überprüfung vor der Lieferung
- professionelle und pünktliche Lieferung
|
Paket
|
Einzelverpackungen, die Träger, die Regale und die aufrecht stehenden Stücke, umhüllt mit Blasenfolie für den Ferntransport.
|
Schwergewichtsregale für Lager
Aufrechtes Ladeflächen | ||||||||||
80x60x1,8 8500KG/BAY | ||||||||||
80x60x2,0 9400KG/BAY | 100x70x1,8 11800KG/BAY | |||||||||
90x70x1,8 10000KG/BAY | 100x70x2,0 13500KG/BAY | |||||||||
90x70x2,0 11800KG/BAY | 100x70x2,3 15000KG/BAY | |||||||||
90x70x2,5 15000KG/BAY | 100x70x2,5 16300KG/BAY | |||||||||
Einheit für die Anpassung an die Anforderungen der Richtlinie 2008/57/EG | ||||||||||
Länge des Strahls (mm) | 80 mal 50 mal 1.5 | 100 mal 40 mal 1.5 | 100 mal 50 mal 1.5 | 110 mal 50 mal 1.5 | 120 mal 40 mal 1.5 | 120 mal 50 mal 1.5 | 140 mal 40 mal 1.4 | 140 mal 50 mal 1.5 | 160 mal 40 mal 1.5 | 160 mal 50 mal 1.5 |
1500 | 4286 | |||||||||
1800 | 2977 | |||||||||
1900 | 2672 | 3809 | 4535 | |||||||
2200 | 1993 | 2841 | 3382 | 4219 | ||||||
2300 | 1823 | 2599 | 3095 | 3860 | 3918 | 4665 | ||||
2400 | 1674 | 2387 | 2842 | 3545 | 3598 | 4284 | ||||
2500 | 1403 | 2000 | 2381 | 2970 | 3014 | 3598 | 4340 | 5160 | ||
2600 | 1297 | 1849 | 2201 | 2745 | 2787 | 3318 | 4010 | 4771 | ||
2700 | 1203 | 1715 | 2041 | 2546 | 2584 | 3077 | 3716 | 4425 | 5068 | 6033 |
3000 | 974 | 1389 | 1655 | 2065 | 2093 | 2492 | 3010 | 3585 | 4105 | 4887 |
3300 | 708 | 1010 | 1202 | 1500 | 1522 | 1812 | 2189 | 2610 | 2985 | 3555 |
3600 | 600 | 849 | 1010 | 1260 | 1279 | 1523 | 1839 | 2190 | 2508 | 2986 |
3800 | 540 | 762 | 907 | 1135 | 1148 | 1369 | 1658 | 1965 | 2251 | 2680 |
4000 | 485 | 687 | 818 | 1024 | 1036 | 1235 | 1550 | 1774 | 2032 | 2419 |
Häufig gestellte Fragen
F: Was sind Ihre Handelsbedingungen?
A:
1Zahlungsfrist: T/T 30% Anzahlung nach Bestellbestätigung, 70% Balance gegen Frachtbrief oder L/C.
2Lieferzeit: Normalerweise innerhalb von 30 Tagen nach Eingang der Einzahlung.
3. Musterpolitik: Muster sind immer für jedes Modell verfügbar. Muster können in 7-15 Tagen fertig sein, sobald die Zahlung eingegangen ist.
4Versandhafen: Shanghai, China.
F: Wie kann ich meine Ware liefern?
A:
1. Seefracht: Wir werden die Seefracht aktualisieren, sobald wir Ihren Seehafen kennen, an dem die Waren geliefert werden.
2Agent, der vom Kunden benannt ist: Bitte geben Sie uns die Kontaktdaten Ihres Versandagenten an, und wir werden für die Lieferung der Artikel sorgen.
F: Welchen Service bieten Sie?
A:
1Ihre Anfrage bezüglich unserer Produkte oder Preise wird innerhalb von 24 Stunden beantwortet.
2Gut ausgebildete und erfahrene Mitarbeiter, die alle Ihre Anfragen fließend auf Englisch beantworten.
3. OEM & ODM, alle Ihre angepassten Regalen können wir Ihnen helfen, Produkt zu entwerfen.
4Wir haben sehr erfahrene Ingenieure, um die besten Lösungen zu finden.
F: Wie kann ich Ihr Produkt kaufen?
A:
Entwurf → Bestätigung der Zeichnung → Angebot → PI → Bestätigung der PI → 30% Anzahlung → Hersteller→QC-Inspektion → Zahlungsbilanz → Versand
F: Was ist Ihr Vorteil?
A:
1Fabrikpreis: Fabrik-Direktverkauf Wettbewerbspreis.
2Garantie: Zwei Jahre Garantie, die kaputt gegangenen Teile werden ersetzt und an Sie gesendet.
Ansprechpartner: vivian
Telefon: 86 13926804865